|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plant naam | Latijnse naam | Familie | Herkomst | Rode lijst | Soort | |||||||||||||||||||||
1 | Indiaanse Rooksalie | Salvia apiana white sage | Lipbloemige | vast | ||||||||||||||||||||||
2 | Koortsboom (eucaliptus) | Eucalyptus globulus | Mirte | Australië en Tasmanië | aangeplant / niet verwilderend | boom | ||||||||||||||||||||
3 | Aardamandel/tijgenoot | Cyperus esculentus | Cypergrassen | Eurazië | ||||||||||||||||||||||
4 | Aardkastanje | Bunium bulbocastanum | Schermbloemige | Oorspronkelijk inheems | Kwetsbaar | 2 jarig | ||||||||||||||||||||
6 | Aardpeer | Helianthus tuberosus | Composieten | Noord-Amerika | na 1900 verwilderd of aangeplant) | 1 jarig | ||||||||||||||||||||
7 | Absint alsem | Absint alsem | Composieten | Europa | al voor 1500 ingevoerd (archeofyt) | Kwetsbaar | vast | |||||||||||||||||||
8 | Adderwortel | Polygonum bistorta | Duizendknoop | Oorspronkelijk inheems | Gevoelig | vast | ||||||||||||||||||||
9 | Agrimonie | Agrimonia eupatoire | Rozen | Oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
10 | Alruin | Mandragora | Nachtschade | Â Middellandse Zeegebied | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend | vast | ||||||||||||||||||||
11 | Ananaskers/kaapse kruisbes | Physalis edulis | Nachtschade | Andesgebergte | vast | |||||||||||||||||||||
12 | Anijs | Pimpinella anisum | Schermbloemige | Europa | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend | 2 jaar | ||||||||||||||||||||
13 | Apothekersroos | Rosa gallica ‘Officinalis’ | Rozen | Europa | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend | vast | ||||||||||||||||||||
14 | Artemisia pontica | Romeinse alant | Composieten | 2 jarig | ||||||||||||||||||||||
15 | Artisjok | Cynara scolymus | Composieten | Middelandse zeegebied | Â 1530 in de tuinen | 2 jaar | ||||||||||||||||||||
16 | Asperge | Asparagus officinalis | asperge | Europa | al voor 1500 ingevoerd (archeofyt) | vast | ||||||||||||||||||||
17 | Basilicum | Ocimum basilicum | Lipbloemige | tropen en subtropen | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend | 1 jaar | ||||||||||||||||||||
18 | Bataat | Ipomoea batatas | Winde | Centraal-Amerika | exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant) | vast | ||||||||||||||||||||
19 | Beekpunge | Veronica beccabunga | Weegbree | oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
20 | Beredruif | Arctostaphylos uva ursi | Heide | oorspronkelijk inheems | Gevoelig | vast | ||||||||||||||||||||
21 | Bergamot | Monarda didyma | Composieten | Noord-Amerika | boom | |||||||||||||||||||||
22 | Berk | Betula pendula | Berken | oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
23 | Bernagie | Borage officinalis | Ruwbladige | Middelandse zeegebied | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend | vast | ||||||||||||||||||||
24 | Betonie | Stachys betonica | Lipbloemige | oorspronkelijk inheems | Bedreigd | |||||||||||||||||||||
25 | Beverneltorkruid/ Aardkastanje | Oenanthe pimpinelloides) | Schermbloemige | vast | ||||||||||||||||||||||
26 | Bieslook | Allium schoenoprasum | Look | oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
27 | Bijvoet | Artemisia vulgaris | Composieten | oorspronkelijk inheems | 1 jaar | |||||||||||||||||||||
28 | Bilzenkruid | Hyosciamus niger | Nachtschade | Europa | al voor 1500 ingevoerd (archeofyt) | Bedreigd | 1 jaar | |||||||||||||||||||
29 | Bitterzoet | Solanum dulcamara L. | Nachtschade | vast | ||||||||||||||||||||||
30 | Blauw glidkruid | Scutellaria galericulata | Lipbloemige | oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
31 | Blauwe bes | Vaccinium myrtillus | Heide | oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
32 | Blauwe monnikskap | Aconitum napellus | Ranonkel | Europa | niet-ingeburgerd: adventief /verwilderend | Wachtrij | 1 jaar | |||||||||||||||||||
33 | Boekweit | Fagopyrum esculentum | Duizendknoop | Azie | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend | vast | ||||||||||||||||||||
34 | Boerenwormkruid | Tanacetum vulgare | Composieten | oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
35 | Bosaardbei | Fragaria vesca | Rozen | oorspronkelijk inheems | Gevoelig | vast | ||||||||||||||||||||
36 | Bosbes rood | Vacinium vitis –idaea | Heide | oorspronkelijk inheems | struik | |||||||||||||||||||||
37 | Bosrank | Clematis vitalba | Ranonkel | oorspronkelijk inheems | struik | |||||||||||||||||||||
38 | Braam | Rubus fruticosus | Rozen | oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
39 | Brandnetel groot | Urtica urens | Brandnetel | oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
40 | Canadense Guldenroede | Solidago canadensis | Composieten | Noord-Amerika | ingeburgerd in de 19de eeuw | vast | ||||||||||||||||||||
41 | Citroen melisse | Melissa officinalis | Lipbloemige | Zuid Europa | exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant) | 1 jaar | ||||||||||||||||||||
42 | Citroen verbena | Aloysia citriodora | Ijzerhart | Chilli | aangeplant / niet verwilderend | |||||||||||||||||||||
43 | Citroengele honingklaver | Melilotus officinalis | Vlinderbloemige | Europa | al voor 1500 ingevoerd (archeofyt) | rode lijst | vast | |||||||||||||||||||
44 | Citroengras | Cymbopogon citratus | Grassen | India | ingeburgerd in de 19de eeuw | |||||||||||||||||||||
45 | Citroenkruid | Artemisia abrotanum | Composieten | Zuid Europa | al voor 1500 ingevoerd (archeofyt) | vast | ||||||||||||||||||||
46 | Daslook | Allium ursinum | Look | Oorspronkelijk inheems | ||||||||||||||||||||||
47 | Dille | Anethum graveolens | Schermbloemige | Gematigd Azië | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend | 1 jaar | ||||||||||||||||||||
48 | Dolle kervel | Chaerophyllum temulum | Schermbloemige | Oorspronkelijk inheems | 1 jaar | |||||||||||||||||||||
49 | Doornappel | Datura stramonium | Nachtschade | Noord-Amerika | ingeburgerd in de 18de eeuw | 1 jaar | ||||||||||||||||||||
50 | Dragon | Artemisia dracunculus | Composieten | Rusland | aangeplant / niet verwilderend | |||||||||||||||||||||
51 | Driekleurig viooltje | Viola tricolor | Viooltjes | Oorspronkelijk inheems | struik | |||||||||||||||||||||
52 | Dropplant | Agastache foeniculum | Lipbloemige | Azie | 1 jaar | |||||||||||||||||||||
53 | Duindoorn | Hippophae rhamnoides | Duindoorn | Oorspronkelijk inheems | ||||||||||||||||||||||
54 | Duivekervel | Fumaria officinalis | Papaver | Oorspronkelijk inheems | 1 jarig | |||||||||||||||||||||
55 | Duivelsklauw | Harpagophytum rocumbens | Lipbloemige | Zuid Afrika | ||||||||||||||||||||||
56 | Duizendblad | Achillea millefolium | Composieten | Oorspronkelijk inheems | Overblijvend | |||||||||||||||||||||
57 | Eau de cologne munt | Mentha x piperita f. citrata | Lipbloemige | vast | ||||||||||||||||||||||
58 | Echt bonenkruid | Satureja hortensis | Lipbloemige | Zuid-Europa | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend | 1 jaar | ||||||||||||||||||||
59 | Echt lepelblad | Cochlearia officinalis | Kruisbloemige | Oorspronkelijk inheems | Rode lijst | vast | ||||||||||||||||||||
60 | Echte duizendguldenkruid | Centaurium erythaea | Gentiaan | Oorspronkelijk inheems | rode lijst | 1 jaar | ||||||||||||||||||||
61 | Echte gamander | Teucrium chamaedrys | Lipbloemige | Oorspronkelijk inheems | Gevoelig | vast | ||||||||||||||||||||
62 | Echte guldenroede | Solidago vergaurea | Composieten | Oorspronkelijk inheems | Kwetsbaar | vast | ||||||||||||||||||||
63 | Echte kamille | Matricaria chamomilla | Composieten | Zuid Europa | al voor 1500 ingevoerd (archeofyt) | 1 jarig | ||||||||||||||||||||
64 | Echte lampionplant | Alkekengi officinarum | Nachtschade | Europa | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend | Overblijvend | ||||||||||||||||||||
65 | Echte marjolein | Origanum vulgare | Lipbloemige | Turkije | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend | vast | ||||||||||||||||||||
66 | Echte salie | Salvia officinalis | Lipbloemige | Zuid-Europa | aangeplant / niet verwilderend | vast | ||||||||||||||||||||
67 | Echte tabak | Nicotiana tabacum | Nachtschade | Zuid-Amerika | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend | 1 jarig | ||||||||||||||||||||
68 | Echte tijm | Thymus vulgaris | Lipbloemige | Middellandse Zeegebied | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend | Struik | ||||||||||||||||||||
69 | Echte valeriaan | Valeriana officinalis | Kamperfoelie | Oorspronkelijk inheems | Overblijvend | |||||||||||||||||||||
70 | Eenbes | Paris quadrifolia | Eenbes | Oorspronkelijk inheems | Zeer zeldzaam | Overblijvend | ||||||||||||||||||||
72 | Eeuwig moes | Kruisbloemige | 1 jaar | |||||||||||||||||||||||
73 | Egyptisch uitje of boomuitje | Look | stuik | |||||||||||||||||||||||
74 | Es | Fraxinus excelsior | Olijf | Oorspronkelijk inheems | struik | |||||||||||||||||||||
75 | Fenegriek | Trigonella foenum-graecum | Vlinderbloemige | Mesopotamië | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend | 1 jaar | ||||||||||||||||||||
76 | Framboos | Rubus idaeus | Rozen | Oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
77 | Fijnspar | Picea abies | Dennen | Europa | Aangeplant / niet verwilderend | Boom | ||||||||||||||||||||
78 | Wilde gagel | Myrica gale | Gagel | oorspronkelijk inheems | Gevoelig | struik | ||||||||||||||||||||
79 | Galega | Galega officinalis | Vlinderbloemige | Â Kaukasus | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend | vast | ||||||||||||||||||||
80 | Geel Nagelkruid | Geum urbanum | Rozen | Oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
81 | Geel walstro | Galium versum | Sterbladigen | oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
82 | Gelderse roos | Viburnum opulus | Muskuskruid | Oorspronkelijk inheems | Struik | |||||||||||||||||||||
83 | Gember | Zingiber officinale | Gember | India | vast | |||||||||||||||||||||
84 | Genadekruid | Gratiola officinalis | Weegbree | Oorspronkelijk inheems | Bedreigd | vast | ||||||||||||||||||||
85 | Gevlekt longkruid | Pulmonaria officinalis | Ruwbladige | Oorspronkelijk inheems | Vrij zeldzaam | vast | ||||||||||||||||||||
86 | Gevlekte aronskelk | Arum maculatum | Aronskelk | vast | ||||||||||||||||||||||
87 | Gewone brunel | Prunella vulgaris | Lipbloemige | oorspronkelijk inheems | 1 jaar | |||||||||||||||||||||
88 | Gewone pastinaak | Pastinaca sativa | Schermbloemige | Oorspronkelijk inheems | 1 jaar | |||||||||||||||||||||
89 | Gewone vlier | Sambucus nigra | Muskuskruid | Oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
90 | Gewoon sneeuwklokje | Galanthus nivalis | Narsis | Zuid-Europa | ingeburgerd in de 18de eeuw | Overblijvend | ||||||||||||||||||||
91 | Gezegende distel | Carduusbenedictus | Composieten |
Middellandse Zeegebied en India
|
vast | |||||||||||||||||||||
92 | Ginseng | Panax ginseng | Klimop | China of Korea | 1 jaar | |||||||||||||||||||||
93 | Glad parelzaad | Lithospermum officinalis | Ruwbladige | Oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
94 | Glidkruid | Scutellaria laterifolia | Lipbloemige | vast | ||||||||||||||||||||||
95 | Goudsbloem | Calendula Officinalis | Composieten | Europa | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend | 1 jaar | ||||||||||||||||||||
96 | Griekse alant | Inula helium | Composieten | West- en Centraal-Azië | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend | vast | ||||||||||||||||||||
97 | Griekse bergthee | Sideritis scardica | Lipbloemige | vast | ||||||||||||||||||||||
98 | Grijs kattenkruid | (Nepeta ×faassenii | Lipbloemige | Europa en Centraal- en West-Azië | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend voor 1900 verdwenen | Wachtrij | vast | |||||||||||||||||||
99 | Grindelia /gomplant | Grindelia camporum | Composieten | Californië | 1 jaar | |||||||||||||||||||||
100 | Groot Glaskruid | Parietaria diffusa /officnalis | Brandnetel | Midden-Europa | al voor 1500 ingevoerd (archeofyt) | vast | ||||||||||||||||||||
101 | Groot heksenkruid | Circaea lutetiana | Teunisbloem | Oorspronkelijk inheems | 2 jaar | |||||||||||||||||||||
102 | Groot kaasjeskruid | Malva silvesteris | Kaasjeskruid | Europa | al voor 1500 ingevoerd (archeofyt) | vast | ||||||||||||||||||||
103 | Grote bevernel | Pimpinella major | Schermbloemige | Oorspronkelijk inheems | boom | |||||||||||||||||||||
104 | Grote engelwortel | Angelica archangelica | Schermbloemige | Noord- en Oost-Europa | ingeburgerd tussen 1900 en 1924 | 2 jaar | ||||||||||||||||||||
105 | Grote kaardebol | Dipsacus fullonum | Kaardebol | Zuid, west, midden Europa | al voor 1500 ingevoerd (archeofyt) | 1 jaar | ||||||||||||||||||||
107 | Grote kattenstaart | Lythrum salicaria | Kattenstaart | Oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
106 | Grote zaden Almre Anijs | 1 jaar | ||||||||||||||||||||||||
108 | Grove den | Pinus sylvestris | Dennen | Europa | ingeburgerd in de 17de eeuw | vast | ||||||||||||||||||||
109 | Guichelheil rood | Anagallis arvensis | Sleutelbloem | Oorspronkelijk inheems | 1 jaar | |||||||||||||||||||||
110 | Gulden sleutelbloem | Primula veris | Sleutelbloem | Oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
111 | Hartgespan | Leonurus cardiaca | Lipbloemige | Europa | al voor 1500 ingevoerd (archeofyt) | vast | ||||||||||||||||||||
112 | Haver | Avena sativa | Grassen | Europa | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend | 1 jaar | ||||||||||||||||||||
113 | Heelblaadje | Pulicaria dysenterica bern | Composieten | Oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
114 | Heelkruid | Sanicula eurropaea | Schermbloemige | Oorspronkelijk inheems | Kwetsbaar | vast | ||||||||||||||||||||
115 | Heemst | Althaea officinalis | Kaasjeskruid | Oorspronkelijk inheems | Kwetsbaar | vast | ||||||||||||||||||||
116 | Heermoes | Equisetum arvense | Paardenstaarten | Oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
117 | Heggerank | Bryonia dioica | Komkommer | Middellandse-Zeegebied | vast | |||||||||||||||||||||
118 | Herderstasje | Capsella bursa pastoris | Kruisbloemige | Oorspronkelijk inheems | 1 jaar | |||||||||||||||||||||
119 | Herfst Alruin | Â Mandragora officinarum | Nachtschade | Middelandse zeegebied | Vast | |||||||||||||||||||||
120 | Herfst stijlloos | Colchicum autumnale | Herfsttijloosfamilie | Oorspronkelijk inheems | Kwetsbaar | Vast | ||||||||||||||||||||
121 | Hondsdraf | Glechoma hederacea | Lipbloemige | Oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
122 | Hondsroos | Rosa canina | Rozen | Oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
123 | Hondstong | Cynoglossum officinale | Ruwbladige | Oorspronkelijk inheems | struik | |||||||||||||||||||||
124 | Hop | Humulus lupulus | Hennep | Oorspronkelijk inheems | Overblijvend | |||||||||||||||||||||
125 | Huislook | Sempervivum tectorum | Vetplanten | Noordoostelijke Sahara en de Kaukasus | al voor 1500 ingevoerd (archeofyt) | vast | ||||||||||||||||||||
126 | Hulst | Ilex aquifolium | Hulst | Oorspronkelijk inheems | boom | |||||||||||||||||||||
127 | Huttentut | Camelina sativa | Kruisbloemige | West-Azië |
niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend
|
1 jarig | ||||||||||||||||||||
128 | Hyssop | Hyssopus officinalis | Lipbloemige | Zuid Europa | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend | vast | ||||||||||||||||||||
129 | Iep . | Ulmus campestris L. | Iepen | Oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
130 | Ijzerhart | Verbena officinalis | Ijzerhart | Oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
131 | Japanse duizendknoop | Fallopia japonica | Duizendknoop | Japan | ingeburgerd in de 19de eeuw | Overblijvend | ||||||||||||||||||||
132 | Japanse tempelboom | Ginkgo biloba | Ginkgo | China | Boom | |||||||||||||||||||||
133 | Jasmijn | Jasminum officinale | Olijf | Â Kaukasus, Noord-Iran, Pakistan | ingeburgerd in de 19de eeuw | Vast | ||||||||||||||||||||
134 | Jeneverbes | Juniperus communis | Cipres | oorspronkelijk inheems | Gevoelig | vast | ||||||||||||||||||||
135 | Kaal breukkruid | Herniaria glabra | Anjer | oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
136 | Kalmoes | Acorus calamus | Kalmoes | Zuid- en Oost-Azië | ingeburgerd in de 17de eeuw | vast | ||||||||||||||||||||
137 | Kardemom | Elettaria cardamomum | Gember | India | ingeburgerd in de 19de eeuw | 1 jaar | ||||||||||||||||||||
138 | Kardoen | Cynara cardunculus | Composieten | Â Middellandse-Zeegebied | al voor 1500 ingevoerd (archeofyt) | vast | ||||||||||||||||||||
139 | Karwij /kummel | Carum carvi | Schermbloemige | Oorspronkelijk inheems | Bedreigd | 1 jaar | ||||||||||||||||||||
140 | Kattedoorn | Ononis spinoza | Vlinderbloemige | Oorspronkelijk inheems | Gevoelig | vast | ||||||||||||||||||||
141 | Kleefkruid | Galium aparine | Sterbladigen | Oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
142 | Klein hoefblad | Tussilago farfare | Composieten | Oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
143 | Klein maagdenpalm | Vinca minor | Maagdenpalm | Midden-Europa | al voor 1500 ingevoerd (archeofyt) | vast | ||||||||||||||||||||
144 | Kleine bevernel | Pimpinella saxifraga | Schermbloemige | Oorspronkelijk inheems | 2 jaar | |||||||||||||||||||||
145 | Kleine veldkers | Cardamine hirsuta | Kruisbloemige | Oorspronkelijke inheems | 1 jarig | |||||||||||||||||||||
146 | Klimop | Herdera helix | Klimop | Oorspronkelijk inheems | 1jaar | |||||||||||||||||||||
147 | Klis | Lappa /majus/ officinalis | Composieten | Europa | al voor 1500 ingevoerd (archeofyt) | vast | ||||||||||||||||||||
148 | Knoflook | Allium sativum | Look | Uzbekistan | al voor 1500 ingevoerd (archeofyt) | vast | ||||||||||||||||||||
149 | Knopig helmkruid | Scrophularia nodosa | Helmkruid | oorspronkelijk inheems | 2 jaar | |||||||||||||||||||||
150 | Koninginnekruid | Eupatorium cannabinum | Composieten | oorspronkelijk inheems | 1 jaar | |||||||||||||||||||||
151 | Koningskaars | Verbascum thapsus | Helmkruid | oorspronkelijk inheems | 1jaar | |||||||||||||||||||||
152 | Korenbloem klein | Centaurea cyanus | Composieten | Oostelijk Middellandse Zeegebied | al voor 1500 ingevoerd (archeofyt) | struik | ||||||||||||||||||||
153 | Koriander | Coriandrum sativum | Schermbloemige | Europa | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend | vast | ||||||||||||||||||||
154 | Kruisbes | Ribus uva-crispa | Ribes | Oorspronkelijk inheems | struik | |||||||||||||||||||||
155 | Kweekgras | Triticum repens | Grassen | Oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
156 | Laurier | Lauranobilis | Laurier | Zuid-west Europa | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend | vast | ||||||||||||||||||||
157 | Lavendel | Lavendula officinalis | Lipbloemige | Middellandse zeegebied | ingeburgerd na 2000 | vast | ||||||||||||||||||||
158 | Lelietje van Dalen | Convallaria majalis | asperge |
 Kaukasus, West-Siberië en Azië
|
vast | |||||||||||||||||||||
159 | Leverbloempje | Hepatica nobilis | Ranonkel |
Noord-, Zuid- en Midden-Europa
|
vast | |||||||||||||||||||||
160 | Lieve vrouwenbedstro | Galium odoratum | Sterbladigen |  Europa en Klein-Azië. | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend | vast | ||||||||||||||||||||
161 | Linde bloesem | Tilia codata | Kaasjeskruid | Europa | aangeplant / niet verwilderend | boom | ||||||||||||||||||||
162 | Luzerne | Medicago sativa | Vlinderbloemige | Zuid-Europa | ingeburgerd in de 19de eeuw | 1 jaar | ||||||||||||||||||||
163 | Maarts viooltje | Viola odorata | Viooltjes | oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
164 | Madelief | Bellis perennis | Composieten | oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
165 | Maggi Lavas | Levisticum officinale | Schermbloemige | Iran | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend | vast | ||||||||||||||||||||
166 | Mahonia | Mahonia aquifolium | Berberis | Noord-Amerika. | struik | |||||||||||||||||||||
167 | Maïs | Zea mays | Grassen | Midden Amerika | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend | 1 jaar | ||||||||||||||||||||
168 | Malrove | Marrubium vulgare | Lipbloemige | Oorspronkelijk inheems | Ernstig bedreigd | vast | ||||||||||||||||||||
169 | Mannetjesereprijs | Veronica officinalis | Weegbree | Oorspronkelijk inheems | 1 jarig | |||||||||||||||||||||
170 | Maretak | Viscum album | Sandelhout | Oorspronkelijk inheems | Vast | |||||||||||||||||||||
171 | Mariadistel | Silybum/Carduus Marianus | Composieten | Zuid Europa | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend | 1 jaar | ||||||||||||||||||||
172 | Marihuana | Cannabis sativa | Hennep | Azië | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend | 1 jaar | ||||||||||||||||||||
173 | Marjoraan | Origanum majorana | Lipbloemige | Zuidwest-Azië | 1 jaar | |||||||||||||||||||||
174 | Mattenbies | Common Clubrush | Cypergrassen | Oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
175 | Meekrap | Rubia tinctorum | Sterbladigen | Oostelijk Middellandse Zeegebied | ingeburgerd in de 17de eeuw | vast | ||||||||||||||||||||
176 | Meesterwortel | Peucedanum ostruthium | Schermbloemige | vast | ||||||||||||||||||||||
177 | Meidoorn | Crataegus oxyacantha | Rozen | oorspronkelijk inheems | Struik | |||||||||||||||||||||
178 | Melde | Chenopodium album | Amaranten | Oorspronkelijk inheems | 1 jaar | |||||||||||||||||||||
179 | Middelste teunisbloem | Oenothera biennis | Teunisbloem | Noord-Amerika | ingeburgerd in de 17de eeuw | 2 jaar | ||||||||||||||||||||
180 | Mierikwortel | Armoracia rusticane | Kruisbloemige |
Zuidoost-Europa tot West-Azië
|
vast | |||||||||||||||||||||
181 | Mirthe | Myrtus communis | Lipbloemige | Middelandse zeegebied | struik | |||||||||||||||||||||
182 | Mispel | Mespilus germanica | Rozen | Zuid-Europa | al voor 1500 ingevoerd (archeofyt) | struik | ||||||||||||||||||||
183 | Moederkruid | Chrysanthemum parthenium | Composieten | Zuid- en Oost-Europa | al voor 1500 ingevoerd (archeofyt) | vast | ||||||||||||||||||||
184 | Moeras rozemarijn | Ledum Palustre | Heide |
Noord-Europa, Noord- en Midden- Azië
|
vast | |||||||||||||||||||||
185 | Moerasspirea | Filipendula ulmaria | Rozen | Oorspronkelijk inheems | Overblijvend | |||||||||||||||||||||
186 | Zwarte moerbei | Morus nigra | Moerbei | Azië | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend | struik | ||||||||||||||||||||
187 | Monnikspeper/ kuisheidsbom | Vitex agnus-castus | Ijzerhart | Struik | ||||||||||||||||||||||
188 | Muizendoorn | Ruscus aculeatus | Asperge | West- en Zuid-Europa | vast | |||||||||||||||||||||
189 | Muizenoor | Pilosella officinarum | Composieten | Oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
190 | Muurpeper | Sedum acre | Vetplanten | Oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
191 | Nana munt (Marokaanse munt) | Mentha spicata ‘Maroccan | Lipbloemige | Marokko | ingeburgerd in de 19de eeuw | vast | ||||||||||||||||||||
192 | Nieuwzeelandse spinazie | Tetragonia expansa | Ijskruid | 1 jaar | ||||||||||||||||||||||
193 | Okkenoot / walnoot | Juglans regia | Okkernoot | Noord-Amerika | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend | Zeldzaam | vast | |||||||||||||||||||
194 | Onsterfelijkheidskruid | Gynostemma pentaphyllum | Komkommer | vast | ||||||||||||||||||||||
195 | Oosterse Karmozijnbes | Phytolacca esculenta | Karmozijnbes | Oost-Azië en China | vast | |||||||||||||||||||||
196 | Oost-Indische kers | Tropaeolum majus | klimkers | Noord-Amerika | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend | 1 jarig | ||||||||||||||||||||
197 | Paarden kastanje | Aesculus hippocasanum | Zeepboom | Zuid- en Oost-Europa | ingeburgerd tussen 1925 en 1949 | Boom | ||||||||||||||||||||
198 | Paardenbloem | Taraxacum officinale | Composieten | Oorspronkelijk inheems | 1 jaar | |||||||||||||||||||||
199 | Passiebloem | Passiflora incarnata | Passiebloem | Zuid-Amerika | aangeplant / niet verwilderend | Overblijvend | ||||||||||||||||||||
200 | Pepermunt | Mentha piperita | Lipbloemige | bastaard met verschillende herkomst oudersoorten | boom | |||||||||||||||||||||
201 | Pompoen | Cucurbita pepo | Komkommer | Midden-Amerika | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend | 1 jaar | ||||||||||||||||||||
202 | Populier (zwarte) | Populus nigra | Wilgen | Oorspronkelijk inheems | boom | |||||||||||||||||||||
203 | Puntig kaalkopje | Psilocybe semilanceata | Hymenogastraceae | 1 jaar | ||||||||||||||||||||||
204 | Quinoa | Chenopodium quinoa | Amaranten | Zuid-Amerika | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend | 1 jaar | ||||||||||||||||||||
205 | Rammenas | Raphanus sativus | Kruisbloemige | Syrië | 1 jaar | |||||||||||||||||||||
206 | Robertskruid | Geranium robertianum | Ooievaarsbek | Oorspronkelijk inheems | ||||||||||||||||||||||
207 | Rode klaver | Trifolium pratense | Vlinderbloemige | Oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
208 | Rode zonnehoed | Echinacea purpurea | Composieten | Noord-Amerika | Overblijvend | |||||||||||||||||||||
209 | Rood guigelheil | Anagallis arvensis | Sleutelbloem | Oorspronkelijk inheems | 1 jarig | |||||||||||||||||||||
210 | Rozemarijn | Rosmarinus officinalis | Lipbloemige | Middellandse Zeegebied | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend | 1 jaar | ||||||||||||||||||||
211 | Ruige klaproos | Papaver rhoeas | Papaver | Europa | al voor 1500 ingevoerd (archeofyt) | boom | ||||||||||||||||||||
212 | Russische dragon | Artemisia dracunculus | Composieten | Rusland | aangeplant / niet verwilderend | 1 jaar | ||||||||||||||||||||
213 | Saffoer | Carthamus tinctorius. | Composieten | China en Mongolië | aangeplant / niet verwilderend | 1 jarig | ||||||||||||||||||||
214 | Schietwilg | Salix alba | Wilgen | Oorspronkelijk inheems | boom | |||||||||||||||||||||
215 | Selderij | Apuim graveolens | Schermbloemige | Oorspronkelijk inheems | Kwetsbaar | 2 jarig | ||||||||||||||||||||
216 | Senna | Cassia angustifolia | Vlinderbloemige | Oost-Afrika en India | vast | |||||||||||||||||||||
217 | Shitake sporen | Lentinus Edodes | Japan | Naar 1900 | 1 jaar | |||||||||||||||||||||
218 | Sinkende Ballote | Paris quadrifolia | Lipbloemige | Middellandse zeegebied | vast | |||||||||||||||||||||
219 | Sint Janskruid | Hypericum perforatum | Hertshooi | Oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
220 | Slaapbol | Papaver somniferum | Papaver | Gematigd Azië | niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend | 1 jarig | ||||||||||||||||||||
221 | Sleedoorn | prunus spinosa | Rozen | Oorspronkelijk inheems | Kwetsbaar | 1jari | ||||||||||||||||||||
222 | Smeerwortel | Symphytum officinale | Ruwbladige | Oorspronkelijk inheems | vast | |||||||||||||||||||||
224 | Sporkehout | Rhamnus frangula | Wegedoorn | Europa | Struik | |||||||||||||||||||||
